Estação pluviométrica
G060 Porto Acre - AC |
Zélia
|
||
Chuvas
(mm), ano 2008 |
|||
Jan |
Fev |
Mar |
Abr |
Mai |
Jun |
Jul |
Ago |
Set |
Out |
Nov |
Dez |
||
| 1 | 0 |
||||||||||||
| 2 | 0 |
||||||||||||
| 3 | 0 |
||||||||||||
| 4 | 0,3 |
||||||||||||
| 5 | 43 |
||||||||||||
| 6 | 0,3 |
||||||||||||
| 7 | 0 |
||||||||||||
| 8 | 0 |
||||||||||||
| 9 | 0 |
||||||||||||
| 10 | 0 |
||||||||||||
| 11 | 0,3 |
||||||||||||
| 12 | 4 |
||||||||||||
| 13 | 15 |
||||||||||||
| 14 | 0 |
||||||||||||
| 15 | 0 |
||||||||||||
| 16 | 0 |
||||||||||||
| 17 | 0 |
||||||||||||
| 18 | 0 |
||||||||||||
| 19 | 28 |
||||||||||||
| 20 | 3 |
0 |
|||||||||||
| 21 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 22 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 23 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 24 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 25 | 0,3 |
0 |
|||||||||||
| 26 | 0 |
10 |
|||||||||||
| 27 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 28 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 29 | 0 |
0 |
|||||||||||
| 30 | 0 |
27 |
|||||||||||
| 31 | 0 |
||||||||||||
128 |
|||||||||||||