Estação meteorológica automática A01 Porto Acre - AC |
|||
Chuvas
(mm), ano 2011 |
|||
| Chuvas (mm) | Vento (m/s) | Vento máx. (m/s) |
Vento dir.
(°) |
Pressão (mbar) |
Temp max. (°C) |
Temp min. (°C) |
Temp med. (°C) |
Ur max. (%) |
Ur min. (%) |
Ur med. (%) |
|
| 20/10/2011 | 0 | 1,02 | 5,57 | 198,6 | 991,1 | 32,0 | 23,4 |
26,7 | 93,9 | 63,1 | 82,4 |
| 21/10/2011 | 1,6 | 0,83 | 3,9 | 227,6 | 990,7 | 32,7 | 22,2 | 25,8 | 96,3 | 63,8 | 87,2 |
| 22/10/2011 | 4,6 | 0,91 | 9,28 | 193,7 | 990,0 | 34,5 | 20,9 | 25,7 | 97,1 | 52,6 | 84,8 |
| 23/10/2011 | 0 | 0,86 | 8,53 | 154,2 | 991,4 | 34,5 | 20,9 | 26,9 | 96,8 | 50,9 | 79,5 |
| 24/10/2011 | 8,6 | 0,83 | 7,79 | 146,3 | 991,7 | 33,1 | 21,6 | 25,1 | 96,8 | 58,6 | 87,2 |
| 25/10/2011 | 0 | 0,94 | 6,12 | 173,2 | 990,1 | 34,6 | 21,9 | 26,3 | 97,3 | 56,9 | 84,2 |
| 26/10/2011 | 5,8 | 1,15 | 11,69 | 165,5 | 990,4 | 34,2 | 21,1 | 25,2 | 97,0 | 55,1 | 86,5 |
| 27/10/2011 | 0,6 | 0,76 | 3,9 | 238,2 | 991,3 | 32,4 | 21,6 | 25,5 | 96,2 | 63,9 | 86,0 |
| 28/10/2011 | 0 | 0,84 | 4,64 | 199,6 | 991,1 | 36,1 | 21,7 | 26,8 | 96,9 | 49,9 | 82,7 |
| 29/10/2011 | 0 | 0,99 | 8,16 | 247,2 | 990,9 | 35,3 | 21,7 | 26,3 | 96,7 | 52,5 | 83,0 |
| 30/10/2011 | 0 | 1,18 | 7,05 | 236,8 | 990,4 | 36,0 | 20,7 | 27,4 | 97,0 | 42,6 | 75,8 |
| 31/10/2011 | 0 | 1,72 | 6,86 | 217,9 | 993,5 | 26,3 | 20,6 | 23,7 | 95,4 | 77,6 | 86,7 |
| 01/11/2011 | 0 | 1,06 | 5,38 | 194,2 | 993,2 | 33,3 | 19,0 | 24,9 | 96,0 | 50,5 | 77,4 |
| 02/11/2011 | 0 | 0,66 | 4,45 | 194,7 | 991,8 | 35,8 | 20,4 | 27,1 | 96,1 | 43,4 | 74,8 |
| 03/11/2011 | 0 | 0,86 | 7,79 | 191 | 991,6 | 35,8 | 20,8 | 27,0 | 96,2 | 47,5 | 78,8 |
| 04/11/2011 | 0 | 0,87 | 6,12 | 132,9 | 991,0 | 34,8 | 21,2 | 26,5 | 96,9 | 54,0 | 81,5 |
| 05/11/2011 | 0 | 0,97 | 8,35 | 141,2 | 990,1 | 37,0 | 22,0 | 28,0 | 96,3 | 46,3 | 76,9 |
| 06/11/2011 | 9 | 0,85 | 5,57 | 180,3 | 991,9 | 26,4 | 22,4 | 24,4 | 96,4 | 84,1 | 92,8 |
| 07/11/2011 | 0 | 0,87 | 4,64 | 230,6 | 990,7 | 35,1 | 21,2 | 26,7 | 97,3 | 51,0 | 80,8 |
| 08/11/2011 | 0 | 1,41 | 7,24 | 239,9 | 989,3 | 34,8 | 21,9 | 27,6 | 96,6 | 53,4 | 80,3 |
| 09/11/2011 | 0 | 0,96 | 7,05 | 225 | 988,2 | 36,3 | 21,0 | 28,1 | 96,6 | 48,5 | 76,4 |
| 10/11/2011 | 0 | 1,26 | 8,91 | 207,2 | 988,2 | 37,6 | 21,7 | 28,6 | 96,7 | 41,9 | 74,2 |
| 11/11/2011 | 0,2 | 1,35 | 12,99 | 200,4 | 989,9 | 36,1 | 21,5 | 26,1 | 96,3 | 46,6 | 82,8 |
| 12/11/2011 | 3,8 | 0,79 | 4,82 | 171,7 | 992,0 | 29,7 | 22,0 | 25,0 | 96,3 | 70,2 | 87,8 |
| 13/11/2011 | 0,6 | 0,87 | 5,2 | 182,4 | 989,7 | 32,1 | 21,9 | 25,7 | 97,1 | 60,4 | 84,4 |
| 14/11/2011 | 0 | 1,54 | 8,35 | 188,3 | 989,5 | 35,0 | 21,7 | 27,1 | 96,5 | 49,2 | 77,3 |
| 15/11/2011 | 17,4 | 1,48 | 10,02 | 166,3 | 990,0 | 36,3 | 21,5 | 26,9 | 95,7 | 44,5 | 78,9 |
| 16/11/2011 | 2 | 1,02 | 4,08 | 192,3 | 990,9 | 31,9 | 22,2 | 25,2 | 96,5 | 63,6 | 87,3 |
| 17/11/2011 | 0 | 0,74 | 4,08 | 253,6 | 991,1 | 28,7 | 22,8 | 23,9 | 96,4 | 81,1 | 94,1 |
| 18/11/2011 | 0 | 0,74 | 4,08 | 253,6 | 991,1 | 28,7 | 22,8 | 23,9 | 96,4 | 81,1 | 94,1 |
| //////////////// | |||||||||||
08/12/2011 |
5,4 |
0,82 |
1,39 |
201,6 |
989,86 |
32,381 |
23,136 |
23,785 |
96,3 | 65,9 | 93,014 |
| 09/12/2011 | 3 | 0,79 | 1,35 | 174,1 | 990,936 | 31,103 | 22,753 | 24,573 | 96,6 | 72,9 | 92,431 |
| 10/12/2011 | 0 | 0,98 | 1,59 | 224,8 | 991,063 | 31,357 | 23,064 | 25,715 | 97,1 | 70,6 | 88,821 |
| 11/12/2011 | 1,6 | 0,52 | 0,93 | 176 | 989,967 | 31,816 | 22,8 | 25,556 | 97,1 | 68,9 | 90,223 |
| 12/12/2011 | 4,8 | 0,96 | 1,7 | 121,6 | 990,002 | 32,613 | 22,513 | 25,75 | 96,9 | 65,5 | 88,432 |
| 13/12/2011 | 30,2 | 1,11 | 1,83 | 203,2 | 991,209 | 31,586 | 22,202 | 24,319 | 97,1 | 71,4 | 92,325 |
| 14/12/2011 | 0,2 | 0,74 | 1,21 | 182,2 | 990,881 | 31,001 | 22,226 | 25,033 | 97,5 | 70,4 | 89,841 |
| 15/12/2011 | 0 | 0,88 | 1,47 | 238,5 | 990,249 | 31,714 | 21,748 | 25,105 | 97,4 | 67,7 | 89,827 |
| 16/12/2011 | 0,2 | 1,15 | 1,87 | 216,6 | 989,55 | 32,82 | 22,8 | 25,736 | 97,4 | 64,9 | 90,001 |
| 17/12/2011 | 18,2 | 1,11 | 1,81 | 208,9 | 991,05 | 29,59 | 22,513 | 23,965 | 97,2 | 79,5 | 94,102 |
| 18/12/2011 | 0 | 1,08 | 1,73 | 271,9 | 991,529 | 31,74 | 22,106 | 25,143 | 97,6 | 67,7 | 89,907 |
| 19/12/2011 | 0 | 1,11 | 1,78 | 267,1 | 991,032 | 32,201 | 22,657 | 25,963 | 97,1 | 67,3 | 87,233 |
| 20/12/2011 | 21 | 1,2 | 1,96 | 244,7 | 991,24 | 33,757 | 21,533 | 26,13 | 97,4 | 58,6 | 85,388 |
| 21/12/2011 | 26,8 | 0,86 | 1,47 | 209 | 991,61 | 31,153 | 22,417 | 25,051 | 96,9 | 68,8 | 89,953 |
| 22/12/2011 | 0 | 1,23 | 2,01 | 263,9 | 991,068 | 31,561 | 21,939 | 25,86 | 96,4 | 64,6 | 85,813 |
| 23/12/2011 | 0 | 0,93 | 1,47 | 244 | 990,489 | 33,757 | 22,657 | 26,807 | 97,2 | 58,8 | 83,293 |
| 24/12/2011 | 0 | 0,68 | 1,27 | 124,4 | 991,083 | 34,783 | 23,376 | 27,831 | 96,1 | 56,7 | 83,028 |
| 25/12/2011 | 0 | 0,83 | 1,46 | 136,7 | 992,662 | 29,991 | 21,533 | 24,849 | 97,1 | 76 | 91,5 |
| 26/12/2011 | 0 | 1,13 | 1,85 | 208,2 | 994,451 | 27,653 | 21,772 | 23,494 | 96,9 | 79,6 | 92,753 |
| 27/12/2011 | 0 | 0,56 | 0,99 | 186,6 | 994,697 | 33,157 | 21,843 | 24,561 | 97,5 | 59,9 | 91,012 |
| 28/12/2011 | 0,2 | 0,81 | 1,39 | 177,8 | 993,838 | 33,495 | 21,748 | 25,966 | 97,7 | 58,7 | 87,205 |
| 29/12/2011 | 0 | 1,06 | 1,82 | 168,5 | 992,732 | 32,021 | 22,609 | 25,422 | 97,3 | 67 | 89,7 |
| 30/12/2011 | 0 | 0,92 | 1,62 | 144,6 | 992,447 | 31,868 | 23,112 | 25,593 | 97 | 69,9 | 89,999 |
| 31/12/2011 | 0 | 1,05 | 1,76 | 194 | 991,779 | 32,949 | 22,633 | 25,775 | 96,9 | 65,3 | 88,284 |