|
|
|||||
|
Visibilidade
via nefelometria no aeroporto de Rio Branco - AC | |||||
| A visibilidade se define em termos da extinção da luz solar, e se estima como a distância até a qual pode ser distinguido um objeto negro no horizonte. A poluição atmosférica, as nuvens e a chuva, por exemplo, diminuem a visibilidade. As partículas finas, com diámetro inferior a 2,5 µm, podem se manter durante semanas suspensas na atmosfera, e contribuem para reduzir a visibilidade dispersando a luz. | |||||
|
No laboratório
de monitoramento atmosférico da Universidade Federal do
Acre (UFAC), localizado em áreas do aeroporto de Rio Branco,
emprega-se o Nefelometro Ecotech Modelo M903 (Portable Ecotech Integrating
Nephelometer A-ZRA-M903) para medidas de espalhamento óptico,
no comprimento de onda de 550 nm. | |||||
|
|
|
||||
| Cptec | |||||
| Inmet | |||||
| Aeronet | |||||
| SolRad-Net | |||||
| Embrapa | |||||
|
| |||||
| Normalmente, exceptuando os meses de agosto e setembro, a visibilidade, perto do aeroporto, não é afetada pela presência de aerossóis (embora sim devido a água na atmosfera). | |||||
| O nefelômetro mede o coeficiente de espalhamento óptico bs (km-1). Durante os meses de agosto e setembro, as concentrações de aerossóis na atmosfera amazônica e local aumentam consideravelmente, tanto em aerossóis de carbono, absorvedores da luz, quanto de outros tipos, que dispersam a luz. Segundo a relação de Koschmeider: visibilidade = 3,9 / extinção. Sendo a extinção (coeficiente de extinção) a soma do espelhamento e a absorção. Somente no caso de ausência de aerossóis absorvedores, os coeficientes de extinção e de espalhamento são iguais. Conseqüentemente essa aproximação não pode ser aplicada para os meses de agosto e setembro, quando a poluição atmosfera se dá, principalmente, pela fumaça das queimadas florestais. Assim, para o resto do ano, em que os valores de bs são inferiores a 0,1 km-1, a visibilidade fica em torno de 40 km. No ano de 2004, para agosto, bs esteve próximo a 0,15 km-1, sendo a visibilidade inferior a 25 km; e para setembro, onde aconteceram valores de bs entre 0,2 e 0,6 km-1, em média, a visibilidade esteve bem abaixo de 5 km. | |||||
|
|
|||||
|
AcreBioClima ©
2000 - 2012 |
|||||